Исследование отделяемого желудочно-кишечного тракта | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий\ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp) | 150,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий\ректального мазка на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, EAgEC, EIEC) | 350,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий\ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла Salmonella spp. | 650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950,00 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 900,00 |
Исследование отделяемого дыхательных путей | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Сorinebacterium diphtheriae) | 350,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого зева (носа) на стафилококк с определением чувствительности выделенных культур к антибиотикам и бактериофагам | 380,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 200,00 |
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 250,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 280,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 1 000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1 000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 380,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 700,00 |
Исследование раневого отделяемого, биологических жидкостей, пунктатов, аспиратов, мазков со слизистых | |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 300,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 100,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 600,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | 300,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 480,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование аутопсийного материала на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы | 450,00 |
Исследование отделяемого мочеполовых путей | |
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 450,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 1 000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 450,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 750,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 1 750,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 750,00 |
Определение антигена стрептококка группы B (S. agalactiae) в отделяемом цервикального канала | 500,00 |
Бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (S.agalactiae) | 500,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 500,00 |
Комплексы исследований | |
Посев на дисбиоз влагалища (микроскопия, оценка состояния нормальной микрофлоры, условно-патогенные возбудители с определением антибиотикочувствительности) | 1 800,00 |
Состав исследования | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | |
Комплексная количественная оценка микрофлоры половых путей (посев на дисбиоз влагалища и посев на микоплазмы и уреаплазмы с определением антибиотикочувствительности) | 2 200,00 |
Состав исследования | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (Mycoplasma hominis) | |
Комплексное исследование "Биоценоз плюс" (выполняется совместно с клинико-диагностической лабораторией | 2 700,00 |
Состав исследования | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (Mycoplasma hominis) | |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | |
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | |
Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | |
Дополнительные исследования | |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 300,00 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 2 900,00 |
Идентификация микроорганизмов с использованием время-пролетной масс-спектрометрии | 210,00 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 200,00 |
Комплекс ПЦР (14 заболеваний): ВПЧ ВКР, гардереллез, герпес I, II, IV типов, гонорея, кандидоз, микоплазмоз (genitalis/hominis), трихомониаз, уреаплазмоз биовары, хламидиоз, ЦМВИ | 5 100,00 |
Комплекс для плановой госпитализации в отлеление гинекологии стандартный:(ИФА: сифилис суммарные антитела, вирусные гепатиты В и С, ВИЧ; группа крови, резус-фактор; развернутый анализ крови, время свертывания и кровотечения; биохимия: АЛАТ, АСАТ, билирубин общий и прямой, общий белок, креатинин, глюкоза, ПТИ, электролиты; общий анализ мочи; мазок на степень чистоты) | 4 000,00 |
Комплекс для плановой госпитализации в отлеление гинекологии расширенный:(ИФА: сифилис суммарные антитела, вирусные гепатиты В и С, ВИЧ; группа крови, резус-фактор; развернутый анализ крови, время свертывания и кровотечения; биохимия: АЛАТ, АСАТ, билирубин общий и прямой, общий белок, креатинин, глюкоза, ПТИ, электролиты; общий анализ мочи; мазок на степень чистоты, коагулограмма стандартная) | 5 000,00 |
Серологические исследования | |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови – срочный (метод иммунохроматографии) | 650,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 500,00 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 350,00 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование – срочный | 550,00 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Анти - HBs) | 380,00 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350,00 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови - срочный | 600,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 400,00 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 700,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 400,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 450,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 700,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 650,00 |
Реакция непрямой гемагглютинации с одним антигеном | 400,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 380,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови – срочно | 550,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300,00 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 450,00 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 430,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 700,00 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 750,00 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 400,00 |
Определение серологических маркеров инфекционных заболеваний класса IgM (1 инфекция) | 240,00 |
Определение серологических маркеров инфекционных заболеваний класса IgG (1 инфекция) | 240,00 |
Определение серологических маркеров инфекционных заболеваний индекса авидности IgG (1 инфекция) | 330,00 |
Определение антигена коронавируса COVID-19 Ag (экспресс-тест) | 650,00 |
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу COVID-19 | 540,00 |
Определение антител класса М (IgМ) к коронавирусу COVID-19 | 540,00 |
Определение антител классов M (IgМ) и G (IgG) к коронавирусу COVID-19 | 1 000,00 |
ДНК – диагностика (полимеразная цепная реакция, далее – ПЦР) | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР, качественное исследование (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) | 950,00 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) методом ПЦР, качественное исследование | 650,00 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) ПЦР, количественное исследование | 1 100,00 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) – комплекс (16/18; 6/11,44; 31/33) методом ПЦР | 1 200,00 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11, 44 типов методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 31/33 типов методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса VI типа (Herpes simplex virus types VI) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) методом ПЦР | 500,00 |
Комплекс герпесвирусной инфекции (ЦМВ; Герпес I и II, VI типов; вирус Эпштейн – Барр), (ПЦР) | 1 750,00 |
Комплексное обследование (хламидиоз; уреаплазмоз биовары; микоплазмоз genitalis), (ПЦР) | 1 450,00 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК микоплазм и хламидофил (Mycoplasma pneumoniae, Chlamidophila pneumoniae) методом ПЦР, качественное исследование | 750,00 |
Определение ДНК парвовируса (Parvovirus B19) методом ПЦР, качественное исследование | 750,00 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК стрептококка агалактиа (Streptococcus agalaktiae) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК стрептококка пиогенного (Streptoc.piogen) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК стафилококка ауреус MRSA (Straph. Aureus MRSA) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК основных возбудителей септических состояний методом ПЦР, качественное исследование | 1 200,00 |
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР, количественное исследование | 1 100,00 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР | 500,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК возбудителя инфекции (одна инфекция) качественно | 250,00 |
Определение ДНК возбудителя инфекции (одна инфекция) количественно на автоанализаторе | 500,00 |
Исследование на дисбиотические состояния влагалища | |
ФлороЦеноз | |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 1 000,00 |
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 1 000,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 000,00 |
Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 1 000,00 |
Биоценоз плюс. Часть вторая (флороценоз комплекс) | 1 500,00 |
Иммунологические исследования | |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости | 850,00 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 1 350,00 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 650,00 |
Общеклинические исследования крови | |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 120,00 |
Исследование времени кровотечения | 120,00 |
Общий (клинический) анализ крови | 400,00 |
Общий (клинический) анализ крови – срочный | 550,00 |
Общий (клинический) анализ крови с микрореакцией | 720,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый – срочный | 720,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 350,00 |
Иммуногематологические исследования крови | |
Определение основных групп крови по системе АВО | 350,00 |
Определение основных групп по системе AB0 с с использование цоликлонов и стандартных эритроцитов перекрестным методом | 170,00 |
Определение антигена D и системы резус (резус- фактор) | 350,00 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) с использованием цоликлонов | 170,00 |
Определение группы крови и резус-фактора с определением антиэритроцитарных антител гелевым методом | 650,00 |
Иммунные анти-А и/или анти-В антитела системы АВО в реакции с унитиолом (выявление иммунных анти-А и/или анти-В антител системы АВО). Определение титра иммунных анти-А и/или анти-В антител системы АВО. | 800,00 |
Проба Кумбса непрямая - скрининг: Выявление неполных антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса с определением специфичности антител панелью стандартных эритроцитов | 800,00 |
Непрямая проба Кумбса - титр: Титр неполных антиэритроцитарных антител (определение титра неполных IgG антител в непрямой пробе Кумбса с использованием гелевых карт и стандартных эритроцитов 0(I) CCDee K-, 0(I) ccDEE K-, 0(I) ccddee K+). Исследование титра неполных IgG антител (в динамике наблюдения у беременных) | 800,00 |
Проба Кумбса прямая - скрининг антител к антигенам эритроцитов у новорожденных | 800,00 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 150,00 |
Иммуногематологическое исследование крови - 1 исследование (гелевая технология, автоанализатор) | 800,00 |
Общеклинические исследования мочи | |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 270,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко – срочный | 370,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 270,00 |
Общий (клинический) анализ мочи – срочный | 370,00 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 350,00 |
Общий белок в моче (суточная порция) | 150,00 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 320,00 |
Общеклинические исследования секрета и других биологических жидкостей | |
Определение содержания антиспермальных антител в эякуляте - экспресс тест | 900,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 450,00 |
Микроскопическое исследование гинекологического мазка на эстрогены | 350,00 |
Микроскопическое исследование (нативно) | 250,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 450,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков на гонорею, трихомониаз и степень чистоты | 250,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков – срочный | 550,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 270,00 |
Микроскопическое исследование выпотных жидкостей (транссудат, экссудат) | 350,00 |
Микроскопическое исследование молозива | 300,00 |
Микроскопическое исследование спермы (эякулята) | 1 500,00 |
Комплексный анализ и подготовка спермы (эякулята) для ИИС | 3 500,00 |
Тест на подтекание околоплодных вод ( проба Зейванга, тест кристаллизации) | 270,00 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Цитологическое исследование 1 категория (скрининг 1 стекло) | 300,00 |
Цитологическое исследование 2 категория (2 и более стекол) | 450,00 |
Цитологическое исследование 3 категория (по Папаниколау) | 650,00 |
Цитологическое исследование 4 категория (жидкостная цитология) | 850,00 |
Гистологическое исследование 1 категория (шейка матки) | 600,00 |
Гистологическое исследование 2 категория (полость матки/яичник/брюшина/маточные трубы) | 900,00 |
Гистологическое исследование 3 категория (раздельное диагностическое выскабливание в 2-х флаконах, кожа) | 1 300,00 |
Гистологическое исследование 4 категория (число образцов 3 и более) | 1 600,00 |
Гистологическое исследование 5 категория (сопоставление и пересмотр) | 2 100,00 |
Иммунногистохимическое исследование 1 категория (для договоров) | 2 100,00 |
Иммунногистохимическое исследование 2 категория (СД 138, Р16, К-67, Р5З, гликоделин, LIF,рецепторы к эстрогену или прогестерону/ один из перечисленных) | 2 500,00 |
Иммунногистохимическое исследование 3 категория (СД 138, Р16, К-67, Р5З, гликоделин, LIF,рецепторы к эстрогену или прогестерону/ два из перечисленных) | 3 500,00 |
Иммунногистохимическое исследование 4 категория (СД 138, Р16, К-67, Р5З, гликоделин, LIF,рецепторы к эстрогену или прогестерону/ три из перечисленных) | 4 500,00 |
Иммунногистохимическое исследование 5 категория (СД 138, Р16, К-67, Р5З, гликоделин, LIF,рецепторы к эстрогену или прогестерону/ четыре и больше из перечисленных) | 5 500,00 |
Гормональные исследования | |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 480,00 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 720,00 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 400,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 480,00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 480,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 480,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 480,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 450,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 450,00 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 450,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450,00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 630,00 |
Тиреоидный комплекс (ТТГ, FT4, AТ к ТПО) | 950,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) - ультрачувствительный | 400,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 350,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 350,00 |
Гормональное исследование методом ИХЛ на автоанализаторе (один показатель) | 300,00 |
Гормональное исследование методом ИФА (один показатель) | 250,00 |
Исследования на маркеры пренатального скрининга и онкомаркеры | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 370,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 470,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 470,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 520,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 520,00 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 100,00 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 950,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 370,00 |
Исследование уровня витамина В 9 (Фолиевая кислота) | 550,00 |
Исследование уровня витамина В 12 (Цианокобаламин) | 600,00 |
Исследование уровня 25-ОН Витамина D, суммарного | 950,00 |
Исследование уровня Нейрон-специфической енолазы (НСЕ) | 900,00 |
Прогностическая вероятность (ROMA, постменопауза, СА 125, НЕ 4) | 1 600,00 |
Прогностическая вероятность (ROMA, пременопауза, СА 125, НЕ 4) | 1 600,00 |
Определение онкомаркера методом ИХЛ на автоанализаторе (один показатель) | 350,00 |
Определение онкомаркера методом ИФА (один показатель) | 250,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 290,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 150,00 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 250,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь) – срочный | 190,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | 150,00 |
Расчет показателя индекса Caro | 110,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
Расчет показателя критерия Homo | 110,00 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 500,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300,00 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 300,00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 490,00 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 490,00 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 1 200,00 |
Биохимическое исследование крови на автоанализаторе (один показатель) | 130,00 |
Биохимическое исследование крови на полуавтоматическом анализаторе (один показатель) | 100,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 290,00 |
Липидный спектр крови: общий холестерин (ХС); липопротеины высокой плотности (ЛПВП); липопротеины низкой плотности (ЛПНП); коэффициент атерогенности; триглицериды | 850,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
Определение ферментов | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150,00 |
Определение активности амилазы в крови | 150,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 180,00 |
Определение активности липазы в крови | 250,00 |
Функциональные пробы печени–1 (ФПП–1)– минимальный спектр исследований для оценки функций печени: билирубин общий; билирубин конъюгированный; АлАТ;АсАТ; общий белок | 750,00 |
Функциональные пробы печени–2 (ФПП–2) – расширенный спектр исследований для оценки функций печени: билирубин общий; билирубин конъюгированный; АлАТ; АсАТ; щелочная фосфатаза; ГГТ; общий белок, альбумин | 1 100,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150,00 |
Определение макроэлементов и микроэлементов | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 150,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150,00 |
Комплексное определение уровня электролитов в крови: калий, натрий, хлор | 320,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 160,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 190,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 160,00 |
Исследования системы гемостаза | |
Определение агрегации тромбоцитов, индуцированное адреналином | 300,00 |
Определение агрегации тромбоцитов, индуцированное АДФ в одном разведении | 300,00 |
Определение агрегации тромбоцитов, индуцированное АДФ в четырех разведениях | 1 000,00 |
Определение агрегации тромбоцитов, индуцированное коллагеном | 300,00 |
Определение агрегации тромбоцитов, индуцированное ристомицином | 300,00 |
Определение агрегации тромбоцитов, спонтанное | 200,00 |
Определение активности антитромбина III в крови | 500,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 200,00 |
Определение волчаночного антикоагулянта | 700,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 900,00 |
Коагулограмма (протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, МНО) | 900,00 |
МНО | 200,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 220,00 |
Определение протромбинового индекса | 220,00 |
Исследование уровня протеина C в крови | 1 200,00 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 550,00 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 250,00 |
Тромбоэластография | 950,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 220,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 220,00 |
Биохимические исследования мочи | |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 200,00 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 190,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 190,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 190,00 |
Исследование уровня креатинина в моче | 190,00 |
Определение белка в моче | 190,00 |
Клинико – микробиологические исследования |
Исследование отделяемого желудочно-кишечного тракта |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий\ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp) | 150,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий\ректального мазка на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, EAgEC, EIEC) | 350,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий\ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла Salmonella spp. | 650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950,00 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 900,00 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус | 600,00 |
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 190,00 |
Исследование отделяемого дыхательных путей | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Сorinebacterium diphtheriae) | 350,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого зева (носа) на стафилококк с определением чувствительности выделенных культур к антибиотикам и бактериофагам | 380,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 200,00 |
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 250,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 280,00 |
